Colombia
AvanzadoAndinaVentas y registros
Flujo de electrificados nuevos del año desde la autoridad canónica del país.
Electrificados nuevos (flujo)· 2025
19,72419,724 BEV100% eléctrico · cero emisiones
Penetración EV· 2025
8%electrificados sobre ventas totales del mercado (incl. combustión)
- Enchufables (BEV+PHEV+EREV)
- Híbridos (HEV+MHEV)
Mezcla por tecnología· 2025
Registros nuevos por grado de electrificación (livianos). Altura de cada columna = unidades del año; el % de cada tecnología se rotula sobre su tramo y al pasar el cursor.
- BEV100% electrico (BEV)
Marcas líderes
2024Volumen identificado por fabricante (livianos). No reconstruye el total oficial.
Modelos más vendidos
2025Ventas por modelo donde la autoridad o un tercero las publican.
| Modelo | Segmento | Unidades | Cuota | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
Yuan Up (Atto 2)Fuente oficial BYD · 401 km · 45.1 kWh | SUV | 5,265 | 40% | USD 23,000 |
Seagull (Dolphin Mini var.)Fuente oficial BYD · 405 km · 38.88 kWh | Auto | 2,819 | 22% | USD 20,000 |
Yuan Plus (Atto 3)Fuente oficial BYD · 420 km · 60.48 kWh | SUV | 993 | 8% | USD 30,000 |
iCar 03Fuente oficial Chery · 401 km · 50.63 kWh | SUV | 983 | 8% | USD 27,000 |
EX30Fuente oficial Volvo · 480 km · 64 kWh | SUV | 884 | 7% | USD 40,000 |
EV5Fuente oficial Kia · 400 km · 64.2 kWh | SUV | 876 | 7% | USD 38,000 |
Sealion 7Fuente oficial BYD · 482 km · 82.5 kWh | SUV | 617 | 5% | USD 47,000 |
Song Plus EVFuente oficial BYD · 520 km · 71.8 kWh | SUV | 325 | 2% | USD 38,000 |
Kwid E-TechFuente oficial Renault · 230 km · 26.8 kWh | Auto | 303 | 2% | USD 24,000 |
Pesados (parque en operación)
2025Buses y camiones eléctricos contados en operación. Flujo de licitación: no se suma a las ventas de livianos.
Producción local
Manufactura, ensamblaje o integración industrial de vehículos y componentes de electromovilidad dentro del país.
Sin manufactura local registrada en la base.
