Uruguay
En desarrolloCono SurVentas y registros
Flujo de electrificados nuevos del año desde la autoridad canónica del país.
La autoridad de Uruguay no publica un desglose por tecnología cargado.
Marcas líderes
Volumen identificado por fabricante (livianos). No reconstruye el total oficial.
Sin volumen por marca identificado para Uruguay en la fuente.
Modelos más vendidos
2025Ventas por modelo donde la autoridad o un tercero las publican.
| Modelo | Segmento | Unidades | Cuota | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|
Yuan ProFuente oficial BYD · 401 km · 45.1 kWh | SUV | 3,362 | 32% | USD 22,000 |
Seagull (Dolphin Mini var.)Fuente oficial BYD · 405 km · 38.88 kWh | Auto | 2,061 | 19% | USD 20,000 |
Nammi (Box)Fuente oficial Dongfeng | Auto | 1,196 | 11% | — |
e2 (New e2)Fuente oficial BYD | Auto | 832 | 8% | — |
Spark EUVFuente oficial Chevrolet (GM) | Auto | 737 | 7% | — |
EV3Fuente oficial JMC / JMEV | Auto | 589 | 6% | — |
EX5Fuente oficial Geely | SUV | 515 | 5% | — |
Yuan Plus (Atto 3)Fuente oficial BYD · 420 km · 60.48 kWh | SUV | 475 | 4% | USD 30,000 |
E5Fuente oficial Omoda (Chery) | SUV | 469 | 4% | — |
E-S3 (Ytterby)Fuente oficial JAC Motors | SUV | 394 | 4% | — |
Pesados (parque en operación)
2025Buses y camiones eléctricos contados en operación. Flujo de licitación: no se suma a las ventas de livianos.
Despliegues sin fabricante identificado.
Producción local
Manufactura, ensamblaje o integración industrial de vehículos y componentes de electromovilidad dentro del país.
Sin manufactura local registrada en la base.
