Flota electrica RED Metropolitana de Movilidad
Santiago, Chile
Vehículos
4,460desde 2017
Potencia instalada
—sin dato de carga
Inversión
—sin dato
Meta CO₂
—sin meta declarada
Tipo
BusUrbano
Modelos
11modelos en la flota
La mayor flota de buses electricos de America Latina: mas de 4.400 unidades de cinco fabricantes (Foton, BYD, Yutong, Zhongtong e Higer a la cabeza) en el sistema RED de Santiago. Corte ICCT feb-2026: 4.088; entrega Yutong (372 uds, Voy Santiago) confirmada por Yutong post-corte.
Composición vehicular
modelos de vehículos del despliegue
| Marca | Modelo | Cantidad | Unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| Foton | eBus U12(U12 SC)Stock a mar 2025 segun E-Bus Radar/ZEBRA (Sustainable Bus); sin compras posteriores conocidas. Tandas: 215 (2020, STP) + 107 U12 SC (2022, Subus) + 992 adjudicados en la licitacion 2019-2022 via Andes Motor. | 1,388 | — | — |
| BYD | K9(K9FE, K9KA)Flota padron: total BYD 950 a ene 2026 (BYD) menos 94 articulados = 856; 811 a mar 2025 segun E-Bus Radar. Tandas padron: 2 pilotos (2017) + 100 (2018) + 183 (2019) + 150 (2020) + 365 (2023). | 856 | — | — |
| B18C01 (articulado)(articulado 18m)94 articulados de Metbus operando desde nov-2025 (422,9 kWh LFP, 2x150 kW, 141 pax), incluidos en el total BYD de 950. Modelo de produccion B18C01, distinto del piloto K11 de 2019. | 94 | — | — | |
| B12C01 (doble piso)Dos pisos electricos de Metbus: 10 en 2023 (debut 23-oct-2023, servicio 520) + 10 en sep-2025; primeros de dos pisos 100% electricos de Sudamerica. Dentro del total BYD de 950, no se cuenta aparte (codigo B12C01, no BD11). | — | — | — | |
| Zhongtong | LCK6122EVGAdjudicados en nov 2024 via Grupo Cabal (70,6% de la licitacion de 1.267); >=600 arribados a jun 2025, entrega completa a mar 2026 (Revista RTT / Sustainable Bus). Operan Consorcio Conecta (501) y Gran Americas (394). | 895 | — | — |
| Yutong | E12 (ZK6128BEVG)Tanda de 100 unidades (2019); stock a mar 2025 segun E-Bus Radar (Sustainable Bus). | 100 | — | — |
| E9(E9 y E12 (mix no desglosado))214 E9/E12 (ene 2024, Voy Santiago; DTPM). El split por modelo no se publica: no atribuible por modelo (no se cuenta en rankings por modelo). | 214 | — | — | |
| E12 (ZK6128BEVG)(Voy Santiago (2025))372 buses Yutong E12 entregados a Voy Santiago; confirmado por Yutong en publicacion oficial de Facebook (fuente: yutong-voy-372-santiago). Post-corte ICCT feb-2026 (no incluidos en los 4.088). | 372 | — | — | |
| Higer | Fencer F1 Integral EV(Buses Vule)~300 operando con Buses Vule a feb-2026 (La Tercera), de un plan de 450 para Chile. Higer es el OEM (chasis integral G4); Scania solo distribuye, no es desarrollo Scania. Bateria CATL LFP (catalogo 350-440 kWh). | 300 | — | — |
| Fencer F1 Integral EV(Voy Santiago (licitacion 2024))Tramo de Voy Santiago de la licitacion 2024: marca confirmada Higer Fencer F1 (Voy fue el unico operador incumbente ganador; los Zhongtong de Grupo Cabal van a Conecta y Gran Americas). Conteo exacto por unidad de servicio no publicado. | — | — | — | |
| King Long | XMQ6127GRedbus, servicio C06, mar 2020 (Electromov). | 25 | — | — |
Cronología
arranque, lotes de entrega y expansiones

Ficha
- Estado
- En operación
- Sector
- Urbano
- Tecnología
- BEV
- Operador
- RED Movilidad (DTPM)
- Fabricante
- No identificado
- País
- Chile
- Ciudad
- Santiago
- Curación
- Curado
Fuentes (8)
- Ver: DTPM (Directorio de Transporte Publico Metropolitano) ↗Fuente principal: total de cabecera.
- Ver: E-Bus Radar / ICCT-ZEBRA ↗Corte feb 2026: 4.088 buses (ICCT) / 4.222 (E-Bus Radar). Cabecera actualizada a 4.088 desde los 3.849 del cierre oficial DTPM 2025 (mismo dato creciente, distinto corte temporal).
- Ver: E-Bus Radar / ZEBRA (ICCT-C40) via Sustainable Bus ↗Desglose de stock por marca a mar 2025 (Foton, BYD y Yutong a la cabeza); el DTPM no publica stock por marca.
- Ver: Andes Motor ↗Entrega de los 992 buses Foton adjudicados en la licitacion 2019-2022.
- Ver: Sustainable Bus ↗Entregas Zhongtong (2x300) de la licitacion 2024 via Grupo Cabal.
- Ver: RED Movilidad (DTPM) ↗Tanda de 214 Yutong E9/E12 para el sector sur (ene 2024, Voy Santiago).
- Ver: Yutong (pagina oficial Facebook) ↗372 buses Yutong entregados a Voy Santiago; anuncio oficial Yutong, post-corte ICCT feb-2026.
- Ver: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (Chile) ↗Participacion de la flota electrica en el sistema RED (55%).
