Modelos
162
Modelos
En el catálogo
92
162
Modelos
En el catálogo
92
Con ventas
Con volumen registrado
57
Fabricantes
OEMs representados
194,273
Unidades registradas
Acumulado del observatorio
| Modelo | Fabricante | Tecnologia | Paises | Ultimo ano | Unidades | Acumulado | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolphin Mini Auto · hatchback B (city car) · 38.88 kWh · 280 km | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇧🇷🇨🇱🇦🇷 | 2025 | 32,903 | 55,139 | USD 21,000 |
Dolphin Auto · hatchback C · 60.4 kWh · 427 km WLTP | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇧🇷🇨🇴🇨🇱 | 2025 | 10,357 | 26,129 | USD 32,000 |
EX30 SUV · SUV-B premium · 64 kWh · 480 km WLTP | Volvo | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽🇨🇴🇧🇷🇨🇱🇺🇾+2 | 2025 | 6,493 | 11,951 | USD 40,000 |
Yuan Pro SUV · SUV-B · 45.1 kWh · 401 km CLTC | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾🇧🇷🇨🇷🇪🇨🇨🇴+2 | 2025 | 9,567 | 11,278 | USD 22,000 |
Seagull (Dolphin Mini var.) Auto · hatchback A/B · 38.88 kWh · 405 km CLTC | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇺🇾🇨🇷🇪🇨 | 2025 | 6,137 | 10,172 | USD 20,000 |
Ora 03 (Funky Cat) Auto · hatchback C (retro) · 47.8 kWh · 310 km WLTP | Great Wall Motor (GWM / Ora) | 100% eléctrico (BEV) | 🇧🇷🇲🇽 | 2025 | 2,509 | 9,576 | USD 33,000 |
Yuan Up (Atto 2) SUV · SUV-B · 45.1 kWh · 401 km CLTC | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇵🇪 | 2025 | 5,444 | 6,612 | USD 23,000 |
Fronx MHEV SUV · SUV-B | Suzuki | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 4,325 | 4,325 | — |
Yuan Plus (Atto 3) SUV · SUV-B/C · 60.48 kWh · 420 km WLTP | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇺🇾🇪🇨🇨🇷🇨🇱 | 2025 | 1,714 | 3,351 | USD 30,000 |
Kwid E-Tech Auto · hatchback A (city car) · 26.8 kWh · 230 km WLTP | Renault | 100% eléctrico (BEV) | 🇧🇷🇲🇽🇨🇴🇨🇱🇦🇷 | 2025 | 2,081 | 3,155 | USD 24,000 |
Swift MHEV Auto · hatchback B | Suzuki | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 2,833 | 2,833 | — |
Corolla Cross HEV SUV · SUV-C · 0.85 kWh | Toyota | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 2,329 | 2,329 | — |
Seal Auto · sedán D · 82.5 kWh · 570 km WLTP | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇧🇷 | 2025 | 2,239 | 2,239 | USD 45,000 |
Spark EUV Auto · hatchback B (city car) | Chevrolet (GM) | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽🇺🇾🇦🇷 | 2025 | 2,093 | 2,093 | — |
e2 (New e2) Auto · hatchback C | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾 | 2025 | 832 | 1,789 | — |
Grand Vitara MHEV SUV · SUV-C | Suzuki | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 1,747 | 1,747 | — |
Yaris Cross HEV SUV · SUV-B | Toyota | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 1,711 | 1,711 | — |
E10X (Sehol) Auto · hatchback A · 31.4 kWh · 306 km NEDC | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽🇨🇴 | 2025 | 499 | 1,694 | USD 22,500 |
EV5 SUV · SUV-C · 64.2 kWh · 400 km WLTP | Kia | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇨🇷 | 2025 | 1,085 | 1,681 | USD 38,000 |
Nammi (Box) Auto · hatchback B | Dongfeng | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾🇨🇱 | 2025 | 1,405 | 1,541 | — |
3008 MHEV SUV · SUV-C | Peugeot | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 1,532 | 1,532 | — |
Geometry E SUV · SUV-A/B (city) | Geely | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷🇺🇾 | 2025 | 392 | 1,507 | — |
Nuevo 2008 MHEV SUV · SUV-B | Peugeot | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 1,473 | 1,473 | — |
iCar 03 SUV · SUV-B (boxy) · 50.63 kWh · 401 km CLTC | Chery | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇨🇷 | 2025 | 1,129 | 1,446 | USD 27,000 |
e-Sunray (Sunray EV) Van · furgón ligero · 65 kWh · 290 km NEDC | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 13 | 1,434 | USD 38,000 |
Kona SX2 HEV SUV · SUV-B · 1.32 kWh | Hyundai | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 1,395 | 1,395 | — |
RAV4 HEV SUV · SUV-D · 1.47 kWh | Toyota | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 1,348 | 1,348 | — |
E-Transit Van · furgón grande · 68 kWh · 317 km WLTP | Ford | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 411 | 1,300 | USD 50,000 |
XC40 Recharge SUV · SUV-C premium · 78 kWh · 460 km WLTP | Volvo | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2024 | 1,146 | 1,146 | USD 55,000 |
EX5 SUV · SUV-C | Geely | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷🇺🇾 | 2025 | 1,071 | 1,071 | — |
Model 3 Auto · sedán D premium · 60 kWh · 513 km WLTP | Tesla | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2025 | 431 | 991 | USD 45,000 |
Model Y SUV · SUV-D premium · 60 kWh · 455 km WLTP | Tesla | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2025 | 553 | 939 | USD 50,000 |
Tucson NX4e HEV SUV · SUV-C/D · 1.49 kWh | Hyundai | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 702 | 702 | — |
5008 MHEV SUV · SUV-D | Peugeot | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 655 | 655 | — |
C40 Recharge SUV · SUV-coupé C premium · 78 kWh · 455 km WLTP | Volvo | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 308 | 630 | USD 57,000 |
Sealion 7 SUV · SUV-D · 82.5 kWh · 482 km WLTP | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴 | 2025 | 617 | 617 | USD 47,000 |
MG4 Auto · hatchback C · 51 kWh · 350 km WLTP | MG (SAIC) | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 345 | 616 | USD 30,000 |
LCK6122EVG Bus · bus urbano padron 12m (~100 pax) · 324 kWh · 222 km | Zhongtong | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2025 | 600 | 600 | — |
EV3 Auto · hatchback A (city car) | JMC / JMEV | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾 | 2025 | 589 | 589 | — |
CS55 Plus iDD SUV · SUV-C | Changan | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 542 | 542 | — |
Cooper SE Auto · hatchback B premium · 32.6 kWh · 233 km WLTP | Mini | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽🇨🇴 | 2025 | 305 | 514 | USD 35,000 |
iX1 SUV · SUV-C premium · 64.7 kWh · 440 km WLTP | BMW | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷🇺🇾 | 2025 | 182 | 509 | USD 50,000 |
eQ7 (iCar/Exeed) SUV · SUV-C/D | Chery | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷🇺🇾 | 2024 | 476 | 476 | — |
E5 SUV · SUV-C | Omoda (Chery) | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾 | 2025 | 469 | 469 | — |
Bolt EUV SUV · crossover B · 65 kWh · 397 km EPA | Chevrolet (GM) | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽🇨🇱🇨🇴 | 2025 | 160 | 463 | USD 33,000 |
Avenger MHEV SUV · SUV-B | Jeep | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 454 | 454 | — |
Friday SUV · SUV-C | Forthing (Dongfeng) | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷 | 2025 | 222 | 431 | — |
Shark GS Pickup · pickup mediana | BYD | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 425 | 425 | — |
D2S Auto · cuadriciclo/microauto | Zhidou | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴 | 2023 | 420 | 420 | — |
E-S3 (Ytterby) SUV · SUV-B | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾 | 2025 | 394 | 394 | — |
XC60 II PHEV SUV · SUV-D premium | Volvo | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 378 | 378 | — |
Neta Aya (Neta V) SUV · SUV-A · 40.7 kWh · 380 km NEDC | Neta (Hozon Auto) | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷🇨🇱 | 2025 | 222 | 374 | USD 21,000 |
V9 MHEV Van · van/pasajeros | Foton | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 356 | 356 | — |
E70 (Aeolus) Auto · sedán C · 61.4 kWh · 425 km NEDC | Dongfeng | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2024 | 352 | 352 | USD 30,000 |
G3i SUV · SUV-C | XPeng | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷 | 2025 | 348 | 348 | — |
Dzire Sedan MHEV Auto · sedan B | Suzuki | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 344 | 344 | — |
Song Plus EV SUV · SUV-C/D · 71.8 kWh · 520 km NEDC | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴 | 2025 | 325 | 325 | USD 38,000 |
Nuevo 208 MHEV Auto · hatchback B | Peugeot | Híbrido ligero (MHEV) | 🇨🇱 | 2025 | 317 | 317 | — |
600 PHEV SUV · SUV-C/D | DFSK | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 293 | 293 | — |
Maverick HEV Pickup · pickup compacta | Ford | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 292 | 292 | — |
F-150 HEV Pickup · pickup full-size | Ford | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 244 | 244 | — |
ZS EV SUV · SUV-B · 50.3 kWh · 320 km WLTP | MG (SAIC) | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇨🇱 | 2023 | 238 | 238 | USD 32,000 |
e-JS4 SUV · SUV-B · 55 kWh · 450 km NEDC | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇷 | 2024 | 230 | 230 | USD 30,000 |
Song Pro PHEV SUV · SUV-C | BYD | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 214 | 214 | — |
Jolion HEV SUV · SUV-C | Great Wall Motor (GWM / Ora) | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 202 | 202 | — |
Song Plus 1.5T PHEV SUV · SUV-C/D | BYD | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 201 | 201 | — |
Corolla HEV Auto · sedan C | Toyota | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 194 | 194 | — |
eDeliver 3 Van · furgon compacto | Maxus | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2025 | 188 | 188 | — |
Marvel R SUV · SUV-D · 70 kWh · 402 km WLTP | MG (SAIC) | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴🇨🇱 | 2023 | 187 | 187 | USD 45,000 |
Niro EV SUV · SUV-C · 64.8 kWh · 460 km WLTP | Kia | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2023 | 182 | 182 | USD 40,000 |
Jaecoo 7 PHEV SUV · SUV-C | Omoda (Chery) | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 171 | 171 | — |
Ignite 30X SUV · SUV-B/C | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2025 | 169 | 169 | — |
MX-30 SUV · SUV-C (compacto) · 35.5 kWh · 200 km WLTP | Mazda | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴 | 2023 | 166 | 166 | USD 34,000 |
Deepal S07 SUV · SUV-D | Changan | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 160 | 160 | — |
H6 HEV SUV · SUV-D · 1.67 kWh | Great Wall Motor (GWM / Ora) | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 160 | 160 | — |
New Escape HEV SUV · SUV-C | Ford | Híbrido (HEV) | 🇨🇱 | 2025 | 160 | 160 | — |
K9 Bus · bus urbano padrón 12m (low-floor, ~90 pax) · 324 kWh · 250 km | BYD | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱🇪🇨🇺🇾🇦🇷 | 2020 | 20 | 152 | — |
Q6 e-tron SUV · SUV-D premium · 100 kWh · 625 km WLTP | Audi | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 151 | 151 | USD 70,000 |
Rich 6 EV Pickup · pickup mediana | Dongfeng | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇴 | 2023 | 123 | 123 | — |
XMQ6900G Bus · midibús 8,9m | King Long | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2025 | 121 | 121 | — |
Mégane E-Tech Auto · hatchback/crossover C · 60 kWh · 450 km WLTP | Renault | 100% eléctrico (BEV) | 🇦🇷 | 2025 | 104 | 104 | USD 42,000 |
C10 PHEV SUV · SUV-D | Leapmotor | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 100 | 100 | — |
e-S1 (Sehol E20X) SUV · SUV-A | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾 | 2024 | 99 | 99 | — |
Tito Auto · microauto urbano | Coradir | 100% eléctrico (BEV) | 🇦🇷 | 2024 | 97 | 97 | — |
T2 PHEV SUV · SUV-D | Jetour | Híbrido enchufable | 🇨🇱 | 2025 | 80 | 80 | — |
Taruk Bus · bus urbano 9,5m (60 pax) · 282 kWh · 340 km | DINA Camiones | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 80 | 80 | — |
EX90 SUV · SUV-E premium · 111 kWh · 600 km WLTP | Volvo | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2025 | 76 | 76 | USD 80,000 |
Queltehue Bus · midibús urbano (24 pax; ensamblaje Rancagua) · 141 kWh · 200 km | Reborn Electric Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2022 | 72 | 72 | — |
ZK5120C (trolebús) Bus · trolebús 12m (catenaria + batería) | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | 🇲🇽 | 2020 | 63 | 63 | — |
Kona Electric SUV · SUV-B · 64 kWh · 484 km WLTP | Hyundai | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2023 | 35 | 35 | USD 38,000 |
Tricahue Bus · bus mediano/urbano (44 pax; carrozado Marcopolo) · 200 km | Reborn Electric Motors | 100% eléctrico (BEV) | 🇨🇱 | 2022 | 32 | 32 | — |
E12 (ZK6128BEVG) Bus · bus urbano padrón 12m (~80 pax) · 375 kWh · 300 km | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | 🇺🇾 | 2020 | 10 | 10 | — |
930E (hibrido-electrico) Camión · CAEX ultra-class ~300 t (retrofit Cummins First Mode) | Komatsu | Híbrido | — | — | — | — | — |
Attivi Bus · bus urbano integral 12m (81 pax) · 350 kWh · 280 km | Marcopolo | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Azure (KLQ6125) Bus · bus urbano 12m · 355 kWh · 467 km | Higer | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Azure A12BR Bus · bus urbano 12m · 270 km | TEVX Higer | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Azure A13BR Bus · bus urbano ~13m piso bajo (hasta 80 pax) · 385 kWh · 270 km | TEVX Higer | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Azure A18BR (articulado) Bus · bus articulado ~18,7m piso bajo (hasta 154 pax) · 270 km | TEVX Higer | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
B12C01 (doble piso) Bus · bus urbano de dos pisos 12,1m (69 asientos, ~97-112 pax) · 356 kWh · 333 km | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
B18C01 (articulado) Bus · bus articulado 18m low-floor (~141 pax, 33 asientos) · 422.9 kWh · 300 km | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
BC22 (articulado) Bus · bus articulado ~18m (Brasil; carrocerías Caio/Marcopolo) | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
BJ6123EVCA Bus · bus urbano 12m (~80 pax) | Foton | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
C10 SUV · SUV-D · 69.9 kWh · 420 km WLTP | Leapmotor | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | USD 38,000 |
C9E (ZK6907BEV) Bus · bus interurbano/turismo 9m (40 asientos) · 255 kWh | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
CR-V e:HEV SUV · SUV-C/D · 1.06 kWh | Honda | Híbrido (HEV) | — | — | — | — | — |
D8E (ZK6772BEV) Bus · minibus urbano 8m (29 asientos) · 116 kWh | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
D9W Bus · chassis/bus urbano ~13m (Brasil, planta Campinas; ~80 pax) · 344 kWh · 250 km | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
DTE145 Camión · camion minero rigido 91 t (intercambio de baterias) | Tonly | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
e-Bus Articulado Bus · bus articulado 21,5m (chassis MB, carrocería eMillennium Caio) | Eletra | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
e-Bus Padron Bus · bus urbano padrón ~12,5m (82 pax; carrocería Caio, baterías/motor WEG) · 255 km | Eletra | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
e-Delivery 14t 6x2 Camión · camion de distribucion urbana 14 t | Volkswagen Caminhoes e Onibus (MAN/Marcopolo) | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
e-T8 Pickup · pickup mediana | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
e-Volksbus 22L Bus · chassis bus urbano low-entry 13,2m (~82 pax) · 250 km | Volkswagen Caminhoes e Onibus (MAN/Marcopolo) | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
E10 (ZK6106) Bus · bus urbano 10,9m (~81 pax) · 422 kWh · 370 km | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
E7S (ZK6706BEVG) Minibus · minibus urbano 7m piso bajo (~30 pax) · 176 kWh · 300 km | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
E9 Bus · bus urbano ~9m | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eApolo Bus · bus urbano (carrozado peruano) | Modasa | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eAuman 2554 Camión · tractocamion electrico | Foton | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eBus U12 Bus · bus urbano 12m (~90 pax) · 385 kWh | Foton | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eBus U9 Bus · bus urbano 12m (~58 pax) · 229 kWh · 280 km | Foton | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eBus-15 Bus · bus urbano 15m piso bajo (~130 pax) · 350 kWh | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eDeliver 9 Van · furgon grande | Maxus | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eO500U Bus · chassis bus urbano low-floor hasta 13,2m (~83 pax) · 250 km | Mercedes-Benz | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eSprinter Van · furgon grande · 280 km | Mercedes-Benz | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
eT8A Camión · camion recolector de residuos 21 t (4x2) | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
EX2 (Geome/Xingyuan) Auto · hatchback B · 39.4 kWh · 325 km WLTP | Geely | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | USD 22,000 |
Fencer F1 Integral EV Bus · bus urbano integral 12,5m (~90 pax; chasis G4 Higer) · 348 kWh | Higer | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
FH Electric Camión · tractocamion logistico 6x4 | Volvo Trucks | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
FKR 3.4 EV Camión · camion ligero de paqueteria · 81 kWh | Foton | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
H6 490 Camión · camion rigido ~25 t | Maxus | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Han Auto · sedán E · 85.4 kWh · 521 km WLTP | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | USD 55,000 |
ie tram Bus · bus urbano 12m con aspecto de tranvia (hasta 80 pax, 33 asientos) | Irizar e-mobility | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
iEV 1200T Camión · camion liviano de reparto 7,5 t | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
K8RA Bus · bus urbano 12m volante a la derecha (RHD) | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Kangoo Z.E. Van · furgon compacto | Renault | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
LCK6129H Bus · bus urbano ~12,9m · 350 kWh · 270 km | Zhongtong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
N12 (LCK6126EVG) Bus · bus urbano integral 12m (~85 pax) · 422 kWh | Zhongtong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
N90L Max Camión · camion rigido ~10 t | JAC Motors | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Niro SG2 HEV SUV · SUV-C · 1.32 kWh | Kia | Híbrido (HEV) | — | — | — | — | — |
NX 350h SUV · SUV-D premium · 1.6 kWh | Lexus | Híbrido (HEV) | — | — | — | — | — |
PEV6 (XMQ6601) Minibus · minibus urbano 6m piso bajo (~22 pax) · 89 kWh · 200 km | King Long | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
SKT105E Camión · camion minero wide-body 70 t (autocargable) | Sany | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Sportage NQ5 HEV SUV · SUV-C · 1.49 kWh | Kia | Híbrido (HEV) | — | — | — | — | — |
Stellar Van · furgon de reparto | Vekstar / Moldex | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
T 284 Camión · CAEX ultra-class 365 t (pantografo / Trolley Assist) | Liebherr Mining | Híbrido | — | — | — | — | — |
T03 Auto · hatchback A (city car) · 37.3 kWh · 280 km WLTP | Leapmotor | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | USD 20,000 |
T13E Bus · bus interurbano/turismo 13m (53 asientos, piso alto) · 422 kWh | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
T4K Camión · camion ligero 3,9 t (bateria Blade LFP) · 260 km | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Tang EV SUV · SUV-E (7 plazas) · 86.4 kWh · 400 km WLTP | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | USD 60,000 |
TLH135 Camión · camion minero hibrido electrico 90 t (diesel-electrico serie) | Tonly | Híbrido | — | — | — | — | — |
Torino Electric Bus · bus urbano (ensamble local Nuevo Leon) | Marcopolo | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
U12 (ZK6126BEVG) Bus · bus urbano integral 12m (~72-85 pax) | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
Vigus EV Pickup · pickup 4x4 (bateria 60 kWh LFP) · 320 km NEDC | JMC / JMEV | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
VLP (articulado 22m) Bus · VLP (Veículo Leve sobre Pneus) articulado 22m (carrocería Marcopolo; Brasil) | BYD | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
X-Trail e-POWER SUV · SUV-D · 1.8 kWh | Nissan | Híbrido (HEV) | — | — | — | — | — |
XMQ6127G Bus · bus urbano 12m | King Long | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
XMQ6130 Bus · bus interurbano/minero 12m (~42 asientos) · 350 kWh · 280 km | King Long | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
XMQ6716 (escolar) Bus · bus escolar ~7m | King Long | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
XMQ6905E Minibus · minibus ~9m (~26 pax) | King Long | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
ZK6106CHEVG (híbrido) Bus · bus urbano híbrido diésel-eléctrico 10,5m (~70 pax) | Yutong | Híbrido (HEV) | — | — | — | — | — |
ZK6138BEV Bus · bus interurbano/minero 13m | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
ZK6180BEVG Bus · bus articulado 18m piso alto BRT (~160 pax) · 330 km | Yutong | 100% eléctrico (BEV) | — | — | — | — | — |
86 modelos tienen bateria, autonomia o precio de referencia cargado; el resto queda en catalogo para enlazar ventas y despliegues.